План выпуска памятных юбилейных инвестиционных монет России на 2021 - 2022 год
№п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | ||||
Георгий Победоносец | ||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 | |
3 | Золото-999; 3,11; АЦ | 25 | до 100,0 | |
4 | Золото-999; 15,55; АЦ | 100 | до 100,0 | |
5 | Золото-999; 31,10; АЦ | 200 | до 100,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
6 | Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
7 | Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
8 | Физик А.Д. Сахаров, к 100-летию со дня рождения (21.05.1921) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
9 | Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, Московская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (Инженерные войска) | ||||
10 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
11 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
Серия: «Атомный ледокольный флот России» (год на аверсе 2022) | ||||
12 | Серебро-925, 31,1; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 3 | 3,0 | |
13 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | 0,5 | |
Серия: «Изобретения России» | ||||
14 | Серебро-925; 31,1; пруф, высокий рельеф, расчистка, цветное лакокрасочное покрытие по рельефу | 3 | 3,0 | |
15 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | 3,0 | |
Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
16 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
17 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
18 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 5,0 | |
Серия: «Города» | ||||
19 | 800-летие основания г. Нижнего Новгорода | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
20 | 800-летие основания г. Нижнего Новгорода | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 |
21 | 650-летие основания г. Калуги | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
Серия: «Космос» | ||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф, высокий рельеф, чернение с расчисткой | 25 | до 1,5 | |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
24 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
25 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 3 | до 7,0 | |
Творчество Юрия Никулина | ||||
26 | Серебро-925; 155,5; пруф, цветное лакокрасочное покрытие | 25 | до 1,5 | |
Серия: «Исторические события» | ||||
27 | 800-летие со дня рождения князя Александра Невского | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
28 | 800-летие со дня рождения князя Александра Невского | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | до 1,0 |
29 | 180-летие сберегательного дела в России | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
30 | 180-летие сберегательного дела в России | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 |
300-летие образования Кузбасса | ||||
31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
100-летие образования Республики Коми | ||||
32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
100-летие образования Карачаево-Черкесской Республики (год на аверсе 2022) | ||||
33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
100-летие Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова | ||||
34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Чемпионат Европы по футболу 2020 года (UEFA EURO 2020) | ||||
35 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | |
36 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
Серия: «Российская Федерация» | ||||
37 | Карачаево-Черкесская Республика (год на аверсе 2022) | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Серия: «Древние города России» | ||||
38 | г. Городец, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо),сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск); обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
39 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
40 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
Серия: «Человек труда» | ||||
41 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
Серия: «Космос» | ||||
42 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
Творчество Юрия Никулина | ||||
43 | Медно-никелевый сплав; обычное качество чеканки | 25 | до 1 000,0 | |
В том числе: медно-никелевый сплав; цветное лакокрасочное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 |
План выпуска памятных юбилейных инвестиционных монет России на 2022 год
№п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. | |
---|---|---|---|---|---|
Инвестиционные монеты | |||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 | ||
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 | ||
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия: «Исторические события» | |||||
3 | 350-летие со дня рождения Петра I | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
4 | 350-летие со дня рождения Петра I | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,075 | |
5 | 350-летие со дня рождения Петра I | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10000 | 0,05 | |
6 | 1100-летие крещения Алании | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
7 | 300-летие Российской прокуратуры | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
8 | 450-летие битвы при Молодях | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
9 | Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
10 | Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Серия: «Космос» | |||||
11 | Первый групповой космический полет | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
12 | Луноход | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 5,0 | |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | |||||
13 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | ||
14 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | ||
Серия: «Легенды и сказки народов России» | |||||
15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | ||
Серия: «Красная книга» | |||||
16 | Одуванчик белоязычковый | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 | |
17 | Сетконоска сдвоенная | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 | |
18 | Фиалка надрезанная | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 | |
Серия: «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | |||||
19 | Орден «Победа» | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 5,0 | |
Серия: «Алмазный фонд России» | |||||
20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
21 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 | ||
В том числе:серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,150 | |||
100-летие со дня создания ОКБ А.Н. Туполева | |||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
100-летие образования Якутской АССР | |||||
23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики | |||||
24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
100-летие образования Республики Адыгея | |||||
25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
Серия: «Города» | |||||
26 | 300-летие основания г. Нижнего Тагила |
Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
Параллельное мероприятие по празднованию Всемирного дня моря в Российской Федерации | |||||
27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
Международный конгресс математиков | |||||
28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | ||
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «Российская Федерация» | |||||
29 | Ивановская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 | |
Серия: «Древние города России» | |||||
30 | г. Нижний Новгород, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 | |
31 | г. Рыльск, Курская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 | |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | |||||
32 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | ||
В том числе:медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | |||
33 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | ||
В том числе:медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | |||
Серия: «Человек труда» | |||||
34 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | ||
Серия: «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | |||||
35 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | ||
36 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | ||
37 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 |