Прайс-лист на юбилейные монеты РФ из недрагоценных металлов
Артикул:
2764
10 руб.
Уважаемые коллекционеры! Все эти монеты монеты можно купить в нашем магазине по этим ценам.
Цены указаны для простых монет в состоянии VF. При оптовой покупке - значительные скидки.
Наименование | Монетный двор | Цена |
55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг | ММД/СПМД | 30/50 |
40-летие космического полета Ю.А. Гагарина | ММД/СПМД | 30/50 |
Вооруженные силы Российской Федерации | ММД | 120 |
Министерство иностранных дел Российской Федерации | СПМД | 120 |
Министерство юстиции Российской Федерации | СПМД | 120 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | ММД | 120 |
Министерство финансов Российской Федерации | СПМД | 120 |
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации | СПМД | 120 |
Министерство образования Российской Федерации | ММД | 120 |
Дербент | ММД | 100 |
Кострома | СПМД | 100 |
Старая Русса | СПМД | 100 |
Псков | СПМД | 80 |
Муром | СПМД | 80 |
Дорогобуж | ММД | 80 |
Касимов | СПМД | 80 |
Дмитров | ММД | 70 |
Ряжск | ММД | 70 |
Кемь | СПМД | 70 |
60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | ММД/СПМД | 30/50 |
Калининград | ММД | 60 |
Казань | СПМД | 60 |
Мценск | ММД | 60 |
Боровск | СПМД | 60 |
Ленинградская область | СПМД | 30 |
Тверская область | ММД | 30 |
Орловская область | ММД | 30 |
Краснодарский край | ММД | 30 |
Республика Татарстан | СПМД | 30 |
Город Москва | ММД | 30 |
Белгород | ММД | 60 |
Торжок | СПМД | 60 |
Каргополь | ММД | 60 |
Приморский край | ММД | 30 |
Сахалинская область | ММД | 30 |
Республика Саха (Якутия) | СПМД | 30 |
Читинская область | СПМД | 30 |
Республика Алтай | СПМД | 30 |
Вологда | ММД/СПМД | 350/200 |
Великий Устюг | ММД/СПМД | 350/200 |
Гдов | ММД/СПМД | 350/200 |
Республика Башкортостан | ММД | 30 |
Ростовская область | СПМД | 30 |
Новосибирская область | ММД | 30 |
Республика Хакасия | СПМД | 30 |
Липецкая область | ММД | 30 |
Архангельская область | СПМД | 30 |
Владимир | ММД/СПМД | 300/150 |
Приозерск | ММД/СПМД | 150/250 |
Смоленск | ММД/СПМД | 200/250 |
Азов | ММД/СПМД | 200/300 |
Удмуртская Республика | ММД/СПМД | 50/50 |
Астраханская область | ММД/СПМД | 50/50 |
Свердловская область | ММД/СПМД | 50/50 |
Кабардино-Балкарская Республика | ММД/СПМД | 50/50 |
Выборг | ММД/СПМД | 150/200 |
Галич | ММД/СПМД | 150/200 |
Калуга | ММД/СПМД | 150/200 |
Великий Новгород | ММД/СПМД | 150/200 |
Республика Калмыкия | ММД/СПМД | 100/100 |
Еврейская автономная область | ММД/СПМД | 100/100 |
Республика Адыгея | ММД/СПМД | 50/50 |
Республика Коми | СПМД | 50 |
Кировская область | СПМД | 50 |
Всероссийская перепись населения | СПМД | 400 |
Официальная эмблема 65-летия Победы | СПМД | 100 |
Брянск | СПМД | 100 |
Юрьевец | СПМД | 100 |
Пермский край | СПМД | 3500 |
Ненецкий автономный округ | СПМД | 400 |
Чеченская Республика | СПМД | 6500 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | СПМД | 13000 |
50 лет первого полета человека в космос | СПМД | 30 |
Белгород | СПМД | 70 |
Курск | СПМД | 70 |
Орёл | СПМД | 70 |
Владикавказ | СПМД | 70 |
Малгобек | СПМД | 70 |
Ржев | СПМД | 70 |
Елец | СПМД | 70 |
Ельня | СПМД | 70 |
Елец | СПМД | 70 |
Соликамск | СПМД | 70 |
Республика Бурятия | СПМД | 50 |
Воронежская область | СПМД | 50 |
200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | СПМД | 30 |
1150-летие зарождения российской государственности | СПМД | 50 |
Белозерск | СПМД | 50 |
Воронеж | СПМД | 50 |
Луга | СПМД | 50 |
Полярный | СПМД | 50 |
Ростов-на-Дону | СПМД | 50 |
Туапсе | СПМД | 50 |
Великие Луки | СПМД | 50 |
Великий Новгород | СПМД | 50 |
Дмитров | СПМД | 50 |
70-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве | ММД | 30 |
Логотип и эмблема Универсиады 2013 года в г. Казани | СПМД | 30 |
Талисман Универсиады 2013 года в г. Казани | СПМД | 30 |
Республика Северная Осетия-Алания | СПМД | 30 |
Республика Дагестан | СПМД | 30 |
Вязьма | СПМД | 30 |
Кронштадт | СПМД | 30 |
Наро-Фоминск | СПМД | 30 |
Псков | СПМД | 30 |
Козельск | СПМД | 30 |
Архангельск | СПМД | 30 |
Волоколамск | СПМД | 30 |
Брянск | СПМД | 30 |
20-летие принятия Конституции Российской Федерации | ММД | 30 |
Нерехта | СПМД | 30 |
Пензенская область | СПМД | 30 |
Саратовская область | СПМД | 30 |
Республика Ингушетия | СПМД | 30 |
Тюменская область | СПМД | 30 |
Челябинская область | СПМД | 30 |
Нальчик | СПМД | 30 |
Выборг | СПМД | 30 |
Старый Оскол | ММД | 30 |
Владивосток | СПМД | 30 |
Тихвин | СПМД | 30 |
Анапа | ММД | 30 |
Тверь | СПМД | 30 |
Колпино | СПМД | 30 |
Республика Крым | СПМД | 30 |
Севастополь | СПМД | 30 |
Официальная эмблема празднования 70-летия Победы | СПМД | 30 |
Освобождение мира от фашизма | СПМД | 30 |
Окончание Второй мировой войны | СПМД | 30 |
Грозный | ММД | 30 |
Калач-на-Дону | СПМД | 30 |
Ковров | СПМД | 30 |
Ломоносов | СПМД | 30 |
Хабаровск | СПМД | 30 |
Таганрог | СПМД | 30 |
Петропавловск-Камчатский | СПМД | 30 |
Малоярославец | СПМД | 30 |
Можайск | СПМД | 30 |
Ржев | ММД | 30 |
Великие Луки | ММД | 30 |
Зубцов | ММД | 30 |
Белгородская область | СПМД | 30 |
Амурская область | СПМД | 30 |
Иркутская область | ММД | 30 |
Старая Русса | СПМД | 30 |
Гатчина | СПМД | 30 |
Феодосия | СПМД | 30 |
Петрозаводск | СПМД | 30 |
Ульяновская область | ММД | 30 |
Тамбовская область | ММД | 30 |
Олонец | ММД | 30 |
Курганская область | ММД |
30 |
Гороховец | ММД |
30 |
ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | ММД |
25 |
ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске | ММД |
25 |
Вязьма |
ММД |
30 |
Костромская область |
ММД |
30 |