Год выпуска | Номер по каталогу | Название выпуска | Номинал марки | |
ЦФА | Кол. | |||
1918 | 1-2 | 1-2 | Первый выпуск. | серия 2 м. |
1921 | 3 | 3 | Стандартный выпуск. | 1р. |
1921 | 4 | 4 | Стандартный выпуск. | 2р. |
1921 | 5 | 5 | Стандартный выпуск. | 5р. |
1921 | 6 | 6 | Стандартный выпуск. | 20р. |
1921 | 7x | 7 I | Стандартный выпуск. | 40р. |
1921 | 7y | 7 II | Стандартный выпуск. | 40р. |
1921 | 3-7 | 3-7 | Стандартный выпуск. | серия 5м. |
1921 | 8 А | 8БП | Стандартный выпуск. | 100р. |
1921 | 8БП а | Стандартный выпуск. | 100р. | |
1921 | 10 | 10 | Стандартный выпуск. | 250р. |
1921 | 10 А | 10 БП | Стандартный выпуск. | 250р. |
1921 | 11 А | 11 БП | Стандартный выпуск. | 300р. |
1921 | 13 А | 13 БП | Стандартный выпуск. | 1 000р. |
1921 | 41487 | 41487 | Стандартный выпуск. | серия 6 м. |
1921 | 25 II | 15 | Четырехлетие Октябрьской социалистической революции. В почтовом обращении не была. | 200р. |
1921 | 26 | 16 | Четырехлетие Октябрьской социалистической революции | 250р. |
1921 | 27 | 17 | Четырехлетие Октябрьской социалистической революции | 1 000р. |
1921 | 29 А | 20 БП | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению Поволжья, пострадавшему от неурожая. | 2 250р. |
1921 | 28-31 | 18-21 | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению Поволжья, пострадавшему от неурожая. | серия 4 м. |
1922 | 23 Та | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая | 100р.+100р./70к. (2) | |
1922 | 24 Та | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая | 100р.+100р./70к. (2) | |
1922 | 25 Та | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая | 250р.+250р./35к. (1) | |
1922 | 26 Та | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая | 250р.+250р./35к. (1) | |
1922 | 32-37 | 22-27 | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая | серия 6 м. |
1922 | 19 | 28 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./1р. (3) |
1922 | 20 | 29 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. (4) |
1922 | 29 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. | |
1922 | 21 | 30 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. (5) |
1922 | 30 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. | |
1922 | 22 | 31 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6) |
1922 | 22 Аа | 31 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6Бп, ул |
1922 | 31 БПа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6Бп б) | |
1922 | 31 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. | |
1922 | 23 I | 32 II | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7II) |
1922 | 32 IТа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. | |
1922 | 32 IIТа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. | |
1922 | 19-23 | 28-32 | Вспомогательный стандартный выпуск. | серия 5 м. |
1922 | 23 А I | 33 II | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7II) |
1922 | 14 | 34 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./1р. (3) |
1922 | 34 Тв | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./1р. | |
1922 | 15 | 35 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. (4) |
1922 | 35 Тв | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. | |
1922 | 16 | 36 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. (5) |
1922 | 36 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. | |
1922 | 17 | 37 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6) |
1922 | 37 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6Бп, ул | |
1922 | 37 БПа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. | |
1922 | 37 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. | |
1922 | 18 | 38 I | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7I) |
1922 | 18 I | 38 II | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7II) |
1922 | 38 IТа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. | |
1922 | 18 II | 39 I | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7I) |
1922 | 14-18 | 34-38 | Вспомогательный стандартный выпуск. | серия 5 м. |
1922 | 38 | 40 | Стандартный выпуск. | 5 000р. |
1922 | 39 | 41 | Стандартный выпуск. | 7 500р. |
1922 | 39 А | 41 I | Стандартный выпуск. | 7 500р. |
1922 | 40 | 42 БМ | Стандартный выпуск. | 7 500р. |
1922 | 41 | 43 | Стандартный выпуск. | 10 000р. |
1922 | 38-42 | 40-44 БМ | Стандартный выпуск. | серия 6 м. |
1922 | 24 А | 45 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10БП) |
1922 | 24 Б | 45 БМ | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10БМ) |
1922 | 24 Ба | 45 БМ А | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. |
1922 | О24 | 47 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10) |
1922 | О24 А | 047 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. |
1922 | 24,О24 | 45,46,О47 | Вспомогательный стандартный выпуск. | серия 3 м. |
1922 | 43 | 48 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 1к. (140) |
1922 | 44 | 49 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 1к. (95) |
1922 | 45 | 50 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 2к. (96) |
1922 | 46 | 51 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 3к. (97) |
1922 | 47 | 52 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 5к. (98) |
1922 | 48 | 53 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 10к. (100) |
1922 | 43-48 | 48-53 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | серия 6 м. |
1922 | 49 | 54 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 100000р./250р. (10) |
1922 | 49 Б | 54 БМ | Вспомогательный стандартный выпуск. | 100000р./250р. |
1922 | 50-53 | 55-58 | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая. | серия 4 м. |
1922 | 54 | 59 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 5р. |
1922 | 55 | 60 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 10р. |
1922 | 56 | 61 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 25р. |
1922 | 57 | 62 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 27р. |
1922 | 57 А | 62 БП | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 27р. |
1922 | 58 | 63 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 45р. |
1922 | 58 Б | 63 БП | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 45р. |
1922 | 54-58 | 59-63 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | серия 5 м. |
1922 | 60,62-64,66 | 65-69 | Надпечатка звезды на марках России | серия 5 м. |
1922 | О60,68,70,72 | 070-73 | Надпечатка звезды на марках России | серия 4 м. |
1922 | 60-66 (лито) | 74-80 | Надпечатка звезды на марках России | серия 7 м. |
1922 | 68-71 (лито) | 081А-86 | Надпечатка звезды на марках России | серия 5 м. |
1922 | 75 а | 89 I | Стандартный выпуск. | 70р. |
1922 | 73-76 | 87-90 | Стандартный выпуск. | серия 4 м. |
1922 | 77-80 | 91-94 | Стандартный выпуск. | серия 4 м. |
1922 | 77 А-80 А | 91А-94А | Стандартный выпуск. | серия 4 м. |
1923 | 86-90 | 95-99 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия-трудящимся'. | серия 5 м. |
1923 | 81-85 | 100-104 | Стандартный выпуск. | серия 5 м. |
1923 | О82-О83 | О105-0106 | Стандартный выпуск. | серия 2 м. |
1923 | 82 VI-85XII | О107-0113 | Стандартный выпуск. | серия 7 м. |
1922 | С9 | СВ 1 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 2 000р. |
1922 | С10 | СВ 2 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 2 000р. |
1922 | С11 | СВ 3 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 4 000р. |
1922 | С12 | СВ 4 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 6 000р. |
1922 | С9-С12 | СВ 1-СВ 4 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | серия 4 м. |
1922 | 19 | 28 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./1р. (3) |
1922 | 20 | 29 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. (4) |
1922 | 29 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. | |
1922 | 21 | 30 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. (5) |
1922 | 30 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. | |
1922 | 22 | 31 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6) |
1922 | 22 Аа | 31 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6Бп, ул |
1922 | 31 БПа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6Бп б) | |
1922 | 31 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. | |
1922 | 23 I | 32 II | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7II) |
1922 | 32 IТа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. | |
1922 | 32 IIТа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. | |
1922 | 19-23 | 28-32 | Вспомогательный стандартный выпуск. | серия 5 м. |
1922 | 23 А I | 33 II | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7II) |
1922 | 14 | 34 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./1р. (3) |
1922 | 34 Тв | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./1р. | |
1922 | 15 | 35 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. (4) |
1922 | 35 Тв | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./2р. | |
1922 | 16 | 36 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. (5) |
1922 | 36 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./5р. | |
1922 | 17 | 37 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6) |
1922 | 37 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. (6Бп, ул | |
1922 | 37 БПа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. | |
1922 | 37 Та | Вспомогательный стандартный выпуск. | 5000р./20р. | |
1922 | 18 | 38 I | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7I) |
1922 | 18 I | 38 II | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7II) |
1922 | 38 IТа | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. | |
1922 | 18 II | 39 I | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7I) |
1922 | 14-18 | 34-38 | Вспомогательный стандартный выпуск. | серия 5 м. |
1922 | 38 | 40 | Стандартный выпуск. | 5 000р. |
1922 | 39 | 41 | Стандартный выпуск. | 7 500р. |
1922 | 39 А | 41 I | Стандартный выпуск. | 7 500р. |
1922 | 40 | 42 БМ | Стандартный выпуск. | 7 500р. |
1922 | 41 | 43 | Стандартный выпуск. | 10 000р. |
1922 | 38-42 | 40-44 БМ | Стандартный выпуск. | серия 6 м. |
1922 | 24 А | 45 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10БП) |
1922 | 24 Б | 45 БМ | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10БМ) |
1922 | 24 Ба | 45 БМ А | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. |
1922 | О24 | 47 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10) |
1922 | О24 А | 047 БП | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. |
1922 | 24,О24 | 45,46,О47 | Вспомогательный стандартный выпуск. | серия 3 м. |
1922 | 43 | 48 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 1к. (140) |
1922 | 44 | 49 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 1к. (95) |
1922 | 45 | 50 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 2к. (96) |
1922 | 46 | 51 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 3к. (97) |
1922 | 47 | 52 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 5к. (98) |
1922 | 48 | 53 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | 10к. (100) |
1922 | 43-48 | 48-53 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия - детям'. | серия 6 м. |
1922 | 49 | 54 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 100000р./250р. (10) |
1922 | 49 Б | 54 БМ | Вспомогательный стандартный выпуск. | 100000р./250р. |
1922 | 50-53 | 55-58 | Почтово-благотворительный выпуск в помощь населению, пострадавшему от неурожая. | серия 4 м. |
1922 | 54 | 59 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 5р. |
1922 | 55 | 60 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 10р. |
1922 | 56 | 61 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 25р. |
1922 | 57 | 62 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 27р. |
1922 | 57 А | 62 БП | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 27р. |
1922 | 58 | 63 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 45р. |
1922 | 58 Б | 63 БП | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | 45р. |
1922 | 54-58 | 59-63 | Пятилетие Октябрьской социалистической революции. | серия 5 м. |
1922 | 60,62-64,66 | 65-69 | Надпечатка звезды на марках России | серия 5 м. |
1922 | О60,68,70,72 | 070-73 | Надпечатка звезды на марках России | серия 4 м. |
1922 | 60-66 (лито) | 74-80 | Надпечатка звезды на марках России | серия 7 м. |
1922 | 68-71 (лито) | 081А-86 | Надпечатка звезды на марках России | серия 5 м. |
1922 | 75 а | 89 I | Стандартный выпуск. | 70р. |
1922 | 73-76 | 87-90 | Стандартный выпуск. | серия 4 м. |
1922 | 77-80 | 91-94 | Стандартный выпуск. | серия 4 м. |
1922 | 77 А-80 А | 91А-94А | Стандартный выпуск. | серия 4 м. |
1923 | 86-90 | 95-99 | Почтово-благотворительный выпуск 'Филателия-трудящимся'. | серия 5 м. |
1923 | 81-85 | 100-104 | Стандартный выпуск. | серия 5 м. |
1923 | О82-О83 | О105-0106 | Стандартный выпуск. | серия 2 м. |
1923 | 82 VI-85XII | О107-0113 | Стандартный выпуск. | серия 7 м. |
1922 | С9 | СВ 1 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 2 000р. |
1922 | С10 | СВ 2 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 2 000р. |
1922 | С11 | СВ 3 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 4 000р. |
1922 | С12 | СВ 4 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | 6 000р. |
1922 | С9-С12 | СВ 1-СВ 4 | Выпуск уполномоченного народного комиссариата финансов РСФСР по юго-востоку (Ростов-на-Дону).Юго-Восток- голодающим. | серия 4 м. |
1922 | С1-С8 | СВ 5-СВ 12 | Служебный выпуск авиапочты. Выпуск посольства РСФСР в Берлине для оплаты служебной корреспонденции Народного Комиссариата иностранных дел РСФСР и других учреждений за границей, отправляемой воздушной | серия 8 м. |
1918 | ФМ11 | Контрольные марки | 5р. | |
1918 | ФМ12 | Контрольные марки | 10р. | |
1918 | ФМ13 | Контрольные марки | 25р. | |
1918 | ФМ7-ФМ14 | Контрольные марки | серия 8 м. | |
1918 | ФМ15 | Гербовые марки. | 5к. | |
1918 | ФМ16 | Гербовые марки. | 10к. | |
1918 | ФМ17 | Гербовые марки. | 15к. | |
1918 | ФМ18 | Гербовые марки. | 20к. | |
1918 | ФМ19 | Гербовые марки. | 50к. | |
1918 | ФМ20 | Гербовые марки. | 75к. | |
1918 | ФМ22 | Гербовые марки. | 1р.25к. | |
1918 | ФМ23 | Гербовые марки. | 2р. | |
1918 | ФМ24 | Гербовые марки. | 3р. | |
1918 | ФМ15-ФМ25 | Гербовые марки. | серия 11 м. | |
1918 | ЧП1 | Частный выпуск марки Немецко-Балтийского комитета в Петрограде. | 1р. | |
1921 | 3 б | Стандартный выпуск. | 1р. | |
1921 | 6 а | 6в | Стандартный выпуск. | 20р. |
1921 | 6 Аа | 6БП | Стандартный выпуск. | 20р. |
1921 | 6 А | 6БП в | Стандартный выпуск. | 20р. |
1921 | 6БП Та | Стандартный выпуск. | 20р. | |
1921 | 25-27 | 14-17 | Четырехлетие Октябрьской социалистической революции | серия 4 м. |
1922 | 23 А | 33 I | Вспомогательный стандартный выпуск. | 10000р./40р. (7I) |
1922 | 24 | 45 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10) |
1922 | 46 | Вспомогательный стандартный выпуск. | 7500р./250р. (10) |
- +7 (989) 6143402
- +7 (989) 6143402
- +7 (918) 5183838
- +7 (918) 5183838
- Напишите нам
МОНЕТЫ / ЖЕТОНЫ / ЗНАКИ / МАРКИ / БОНЫ